在不断变化的国际贸易环境下,跨境电商已成为供货商最重要的商贸渠道之一。CCBEC作为推动跨境电商行业发展的平台,供应商和买家在展会上共同体验了其独特魅力。展会汇集了14个主要产品类别、各类跨境电商服务和电商平台,展示了多样化的高质量产品和服务,为观众提供了丰富的采购选择。众多业内知名企业参展其中,包括亚马逊、eBay、沃尔玛、虾皮、Lazada、天猫淘宝海外、阿里国际站、新蛋、Coupang、Ozon、大健云仓、厦门易鲸科技、巨航国际物流、冠庭物流、大森林物流、飞高国际物流、优时派物流、千禧物流、纽酷国际、诚朗国际物流、TikTok for Business、鹰熊汇、SMS Fulfillment Solutions、友康、礼国光电、亚威尔、宁波华丰、收纳博士、日派、木兴、皓磊、贝玛、雄浩、南亨、佰仕得、银洲、天天电子、嘉亿、永诺电器、康家佳品、神牛摄影、红宇塑胶、必蹦运动器材、鑫堡自行车等。
英文名词简称表格 | ||
Aliexpress: 速卖通 | shopee: 虾皮 | Ebay: 易贝 |
Amazon: 亚马逊 | PV: pageview页面浏览量 | UV: uniquevisitor网站独立访客 |
SEO: SearchEngine Optimization搜索引擎优化 | SEM: Search Engine Marketing搜索引擎营销 | CPS:Costper sale用金广告费 |
AOV: Average order Value客单价 | ATC: AddTo cart加入购物车 | CTA: Call To Action行动号召 |
CTR: Click-Through-Rate点击率 | CPA: CostPerAction按成果计费,获客成本 | CVR: ClickValue Rate转化率 |
LTV: Life Time Value顾客终身价值 | COD:CashOn Delivery货到付款 | Drop-shipping: 直接代发货 |
Niche: 利基,就是市场方向 | CAC:Customer acquisitioncost获客成本 | GMV: Gross Merchandise Volume成交总额 |
PPC: PayPerClick点击付费广告 | B2B: Business to Business企业对企业 | B2C: Business to consumer企业对客户 |
Listing: 详情页 | DAU: Daily Active User日活用户数量 | CA: CustomAudience自定义受众 |
CPM:Cost Per Thousand lmpression千次展示费用 | CPC: Costperclick单次点击费用 | CPI:Cost Perlnstall单次展示费用 |
CPS:Cost PerLead单次销售成本 | ROl: Return On Investment投资回报率 | ROAS: ReturnOnAdSpend广告支出回报率 |
CBO: Campaign budget optimization广告系列预算优化 |